TARIF RETRIBUSI
Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Pusarpedal
Berikut merupakan daftar tarif retribusi penggunaan alat laboratorium pengujian dan Kalibrasi Laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL) sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024. Tarif ini mencakup berbagai jenis layanan pengujian yang dilakukan menggunakan peralatan laboratorium sesuai standar yang berlaku.
Udara
Air
Biologi
Kebisingan
Tanah dan Limbah Padat
Kalibrasi
Udara
UJI UDARA EMISI
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Total Partikel Debu Metode Isokinetik | per sampel | 367.500,00 |
| Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam | per sampel | 475.000,00 |
| Pengujian Logam Berat dengan Metode Spectrofotometer Serapan Atom (SSA): Cobalt (Co)/Cadmium (Cd)/Tembaga (Cu)/Kromium (Cr)/Nikel (Ni)/Selenium (Se)/Seng (Zn)/Stanum (Sn)/Timah Hitam (Pb)/Arsen (As) | per sampel, per pengujian | 120.000,00 |
| Amoniak (NH₃) Metode Biru Indofenol | per sampel | 235.000,00 |
| Klorin Bebas (Cl₂) dan Klorindioksida (ClO₂) Metode Iodometrik | per sampel | 130.000,00 |
| Klorin Bebas (Cl₂) Metode Ortotoluidin | per sampel | 205.000,00 |
| Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanum Alizarin | per sampel | 215.000,00 |
| Hidrogen Klorida (HCl) Metode Mercuri Thiosianate | per sampel | 240.000,00 |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) Metode Biru Metilen | per sampel | 210.000,00 |
| Oksida Oksida Nitrogen (NOx) Metode Phenol Disulfonic (PDS) | per sampel | 220.000,00 |
| Sulfur Dioksida (SO₂) Metode Turbidimetrik | per sampel | 215.000,00 |
| Opasitas | per sampel | 225.000,00 |
| Komposisi Gas (CO₂, CO, O₂) dengan Metode Gas Analyzer | per sampel | 273.000,00 |
| Kadar Air Metode Gravimetrik | per sampel | 240.000,00 |
| Laju Alir Gas | per sampel | 125.000,00 |
| Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 200.000,00 |
| Hidro Carbon (HC)-CH₄ Metode Gas Chromatografhy Flame Ionized Detector | per sampel | 1.200.000,00 |
| Total Reduced Sulphur (TRS) Metode Spektrofotometri | per sampel | 262.500,00 |
| Oksigen (O₂) Metode Gas Chromatography | per sampel | 255.000,00 |
| Activated XAD-2 Resin untuk Pengujian Dioxin Furan (Tanpa XAD-Trap) | per unit | 3.010.000,00 |
| Dioksin Furan (PCDD, PCDF) Metode Gas Chromatography Coupled with High Resolution Mass Spectrometry | per sampel | 120.000.000,00 |
| Pengambilan Contoh Uji Udara Emisi | per paket | 6.000.000,00 |
| Pengambilan Contoh Udara Emisi Metode (US-EPA) | per paket | 10.000.000,00 |
| Pengambilan Contoh Uji Dioksin Furan di Udara Emisi (Metode US-EPA 1-5, dan 23) | per paket | 40.000.000,00 |
UJI UDARA AMBIEN
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Amonia (NH₃) Metode Biru Indofenol | per sampel | 230.000,00 |
| Hidrogen Sulfida (H₂S) Metode Biru Metilen | per sampel | 240.000,00 |
| Hidrokarbon (HC, THC, CH₄) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector | per sampel | 240.000,00 |
| Karbondioksida (CO₂) Metode Infra Merah | per sampel | 275.000,00 |
| Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red | per sampel | 275.000,00 |
| Nitrogendioksida (NO₂) Metode Saltzman | per sampel | 235.000,00 |
| Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide | per sampel | 230.000,00 |
| Sulfurdioksida (SO₂) Metode Pararosanilin | per sampel | 205.000,00 |
| Timah Hitam (Pb) Metode SSA | per sampel | 210.000,00 |
| Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik | per sampel | 235.000,00 |
| Kecepatan Angin Metode Anemometer | per sampel | 260.000,00 |
| Oksigen (O₂) Metode Inframerah/Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer/Sulfat Indek/ Dustfall | per sampel per pengujian | 235.000,00 |
| Particulate Matter 10 (PM10) | per sampel | 220.000,00 |
| Particulate Matter 2,5 (PM2,5) | per sampel | 224.000,00 |
| Passive Sampler NO2 | per sampel | 230.000,00 |
| Passive Sampler SO2 | per sampel | 260.000,00 |
| Pengukuran SO₂, NOx, CO, Particulate Matter 10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station) | per sampel | 3.000.000,00 |
| Deposisi Kering/Basah (Anion & Kation: Na⁺, K⁺, NH₄⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻) | per sampel per pengujian | 500.000,00 |
| Rainfall Rate | per sampel | 105.000,00 |
| Pengambilan Contoh Udara Ambien | per paket | 1.750.000,00 |
Air
UJI AIR LIMBAH DAN LIMBAH CAIR
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| pH Metode Elektrometrik/ Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik | per sampel | 15.000,00 |
| Keasaman Metode Titrimetrik/Kebasaan Metode Titrimetrik (Alkalinity) | per sampel | 60.000,00 |
| Kekeruhan Metode Nefelometrik (Turbidity) | per sampel | 40.000,00 |
| Kesadahan Kalsium (CaCO₃)/Magnesium (MgCO₃)/Total CaCO₃ dengan Metode kompleksiometrik | per sampel per pengujian | 50.000,00 |
| Klorin Bebas (Cl₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD) | per sampel | 65.000,00 |
| Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler | per sampel | 50.000,00 |
| Salinitas Metode Konduktometrik | per sampel | 10.000,00 |
| Temperatur (Suhu) Metode Termometrik | per sampel | 10.000,00 |
| Warna Metode Spektrofotometrik | per sampel | 47.000,00 |
| Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik | per sampel | 65.000,00 |
| Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik | per sampel | 75.000,00 |
| Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik | per sampel | 75.000,00 |
| Aluminium (Al)/Antimoni (Sb)/ Barium (Ba)/ Kromium (Cr) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 150.000,00 |
| Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour- Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 175.000,00 |
| Magnesium (Mg)/Kalium (K)/ Kalsium (Ca)/ Natrium (Na) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA)/Metode Ion Chromatography (IC) | per sampel per pengujian | 150.000,00 |
| Destruksi Arsen (As)/ Selenium (Se) Cadmium (Cd)/ Besi (Fe)/ Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni)/ Seng (Zn)/ Timbal (Pb)/ Perak (Ag)/ Cobalt (Co)/ Mangan (Mn) | per sampel | 130.000,00 |
| Arsenik (As)/ Selenium (Se) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 200.000,00 |
| Cadmium (Cd)/ Besi (Fe)/ Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni)/ Seng (Zn)/ Timbal (Pb)/ Perak (Ag)/ Cobalt (Co)/ Mangan (Mn) dengan Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel per pengujian | 75.000,00 |
| Tembaga (Cu)/ Timbal (Pb)/ Kadmium(Cd)/ Nikel (Ni)/ Besi (Fe)/ Seng (Zn)/ Perak(Ag)/ Mangan (Mn)/ Arsenik (As)/ Selenium (Se) dengan Metode Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometry (ICP MS) | per sampel per pengujian | 350.000,00 |
| Amoniak (NH₃-N) Metode Fenat | per sampel | 175.000,00 |
| Boron (B) Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 150.000,00 |
| Florida (F) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 100.000,00 |
| Klorida (Cl-) Metode Titrimetrik | per sampel | 75.000,00 |
| Krom Heksavalen (Cr⁶⁺) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 150.000,00 |
| Krom Trivalen (Cr³⁺) Metode Perhitungan | per sampel | 150.000,00 |
| Nitrat (NO₃-N) Metode Reduksi Kadmium | per sampel | 150.000,00 |
| Nitrit (NO₂-N) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 100.000,00 |
| Nitrogen Total (TN) / Total Fosfor (TP) / Total Sianida (CN⁻) dengan Metode Spektrofotometrik | per sampel per pengujian | 150.000,00 |
| Sulfat (SO₄²⁻) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 75.000,00 |
| Sulfida (S²⁻) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 105.000,00 |
| Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Inkubasi-Winkler | per sampel | 200.000,00 |
| Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik | per sampel | 150.000,00 |
| Detergen Methylene Blue Active Substance (MBAS) Metode Spektrofotometik | per sampel | 300.000,00 |
| Fenol Metode Spektrofotometrik (Destilasi) | per sampel | 200.000,00 |
| Fenol Metode Spektrofotometrik (Destilasi + Ekstraksi) | per sampel | 280.000,00 |
| Dissolved Organic Carbon (DOC) | per sampel | 250.000,00 |
| Karbon Organik Total (TOC) Metode TOC Analyzer | per sampel | 250.000,00 |
| Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik | per sampel | 250.000,00 |
| Zat Organik sebagai KMnO₄ Metode Titrimetrik | per sampel | 75.000,00 |
| Potassium Absorption Ratio (PAR)/Sodium Absorption Ratio (SAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan | per sampel per pengujian | 135.000,00 |
| Residu Sodium Carbonate (RSC) Metode Titrimetrik | per sampel | 87.000,00 |
| Pestisida Organofosfat/ Pestisida Organoklorin dengan Metode Gas Chromatography | per sampel per pengujian | 1.260.000,00 |
| Alkil Organik Halida (AOX) | per sampel | 368.000,00 |
UJI AIR LAUT
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Kromium (Cr) Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 170.000,00 |
| Antimoni (Sb) Metode Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 175.000,00 |
| Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-Spectrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel | 175.000,00 |
| Destruksi Cadmium (Cd)/ Besi (Fe)/Tembaga (Cu)/ Nikel (Ni)/Seng (Zn)/ Timbal (Pb)/Perak (Ag)/ Cobalt (Co)/Mangan (Mn) | per sampel | 400.000,00 |
| Destruksi Arsen (As)/ Selenium (Se) | per sampel | 120.000,00 |
| Tembaga (Cu)/Timbal (Pb)/Kadmium(Cd)/Nikel (Ni)/Besi (Fe)/Seng (Zn)/ Perak(Ag)/Mangan (Mn)/ Arsenik (As)/Selenium (Se) dengan Metode Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometry (ICP MS) | per sampel per pengujian | 350.000,00 |
| Tembaga (Cu)/Timbal (Pb)/Kadmium (Cd)/Nikel (Ni)/Besi (Fe)/Seng (Zn) dengan Metode Suspended Particulate Reagent-Imido Diacetic Acid-Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel per pengujian | 228.000,00 |
| Perak (Ag)/Mangan (Mn)/Arsenik (As)/Selenium (Se) dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) | per sampel per pengujian | 228.000,00 |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | per sampel | 170.000,00 |
| Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair | per paket | 1.750.000,00 |
Biologi
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai | per sampel | 315.000,00 |
| Coliform Metode Petrifilm | per sampel | 360.000,00 |
| Coliform Metode Most Probably Number | per sampel | 362.000,00 |
| E. Coli Metode Most Probably Number | per sampel | 263.000,00 |
| Plankton Metode Indikasi (Kuantitatif) | per sampel | 315.000,00 |
| Salmonella Metode Media Selektif | per sampel | 168.000,00 |
| Klorofil a | per sampel | 310.000,00 |
| Angka Lempeng Total | per sampel | 368.000,00 |
| Pengambilan Contoh Biologi | per sampel | 1.750.000,00 |
Kebisingan
Tanah dan Limbah Padat
Kalibrasi
| Jenis | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|---|---|
| Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk SO₂/ CO/NOx/NO₂/O₃ | per alat per parameter | 4.174.000,00 |
| Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Otomatis untuk Volume | per alat | 2.661.000,00 |
| Kalibrasi Peralatan Monitor Udara Transfer Standar (SO₂, NOx, CO) | per alat | 6.612.000,00 |
| Kalibrasi Sound Level Meter | per alat | 950.000,00 |
| Kalibrasi High Volume Air Sampler (HVAS) | per alat | 687.000,00 |
| Kalibrasi Flow Meter | per alat | 375.000,00 |
| Kalibrasi Timbangan | per alat | 825.000,00 |
| Kalibrasi Suhu (enclosure) | per alat | 800.000,00 |
| Kalibrasi Vibration Meter/Accelerometer (Getaran) 0,8 s.d. 100 Hz | per alat | 1.750.000,00 |
| Kalibrasi Vibration Meter/Accelerometer (Getaran) Di Atas 100 Hz – 10 kHz | per alat | 900.000,00 |
| Kalibrasi Dry/Wet Gas Meter | per alat | 800.000,00 |
| Kalibrasi Noise Dosimeter | per alat | 800.000,00 |
| Kalibrasi Sound Calibrator | per alat | 700.000,00 |